資本の移動 |
||
---|---|---|
日付 | 移動 | 持ち株数 |
2021年1月14日 | 発起人集会の決定による設立時の払い込みを実施し、以下の株式配分となった。 | 計60万株(100%) |
1.一般社団法人企業防衛協会が設立時に50万株を引き受け | 50万株(83.3%) | |
2.設立時代表取締役池田友子が設立時に10万株を引き受け | 10万株(16.7%) | |
2022年10月14日 | 株主総会の決議により、第三者割当増資を実施し、以下の株式配分となった。 | 計120万株(100%) |
1.株式会社PMIマネジメントが20万株が増資引き受け | 20万株(16.7%) | |
2.株式会社青果バリューチェーン協議会が10万株の増資引き受け | 10万株(8.3%) | |
3.株式会社市川ヤマクニが10万株が増資引き受け | 10万株(8.3%) | |
4.一般社団法人企業防衛協会が20万株の増資引き受け | 20万株(58.3%) | |
5.既存株主(池田友子) | 10万株(8.3%) | |
注:このお知らせは、移動が上段に表示されます |
||
問い合わせ |
E-MAILへ |